德国阳光蓄电池销售热线: 400-106-9689
电话:400-106-9689
邮件:exideus@139.com
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
S12/230 A | 12 | 230 | 518 | 274 | 238 | 67 |
S12/130 A | 12 | 130 | 286 | 269 | 230 | 39 |
S12/90 A | 12 | 90 | 330 | 171 | 236 | 30 |
S12/85 A | 12 | 85 | 353 | 175 | 190 | 26.8 |
S12/60 A | 12 | 60 | 261 | 136 | 230 | 19 |
S12/41 A | 12 | 41 | 210 | 175 | 175 | 14.6 |
S12/32 G6 | 12 | 32 | 197 | 132 | 184 | 11.1 |
S12/27 G5 | 12 | 27 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
S12/17 G5 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.1 |
S12/6.6 S | 12 | 6.6 | 152 | 66 | 98 | 2.6 |
上一篇:第一页
下一篇:德国阳光蓄电池A700 系列